Strona archiwalna. Projekt zakończono w 2013 r.

Poniżej przedstawiamy graficzny podział udziału w projekcie poszczególnych
powiatów i miast.

Lp. Miasto Liczba nauczycieli   Lp. Powiat Liczba nauczycieli
1 Bielsko-Biała 9   20 będziński 79
2 Bytom 71   21 bielski 21
3 Chorzów 163   22 bieruńsko-lędziński 26
4 Częstochowa 40   23 cieszyński 224
5 Dąbrowa Górnicza 71   24 częstochowski 145
6 Gliwice 63   25 gliwicki 113
7 Jastrzębie Zdrój 3   26 kłobucki 79
8 Jaworzno 137   27 lubliniecki 79
9 Katowice 123   28 mikołowski 2
10 Mysłowice 151   29 myszkowski 74
11 Piekary Śląskie 49   30 pszczyński 31
12 Ruda Śląska 25   31 raciborski 39
13 Rybnik 52   32 rybnicki 0
14 Siemianowice Śląskie 55   33 tarnogórski 120
15 Sosnowiec 227   34 wodzisławski 50
16 Świętochłowice 2   35 zawierciański 34
17 Tychy 95   36 żywiecki 98
18 Zabrze 153        
19 Żory 0        
Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę

Komentarze

Komentowanie zabronione.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego